注射成型 | 单位 | ZLFR1000 | ZLFR2000 | ZLFR3000 | ZLFR3000LW | ZL3500 | ZL4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥温度 | ℃ | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
干燥时间 | hrs | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 |
喷嘴温度 | ℃ | 245-255 | 245-255 | 245-255 | 245-255 | 245-255 | 245-255 |
成型温度 | ℃ | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 230-250 |
模具温度 | ℃ | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
地址:上海市浦东新区南汇新城镇飞渡路66号2幢
电话:021-68256865
传真:021-68256255
版权所有 © 2009-2022 上海龙8-long8新材料科技有限公司 沪ICP备18046883号-1 沪公网安备 31011502017514号